0Item(s)

Non hai articoli nella Lista

Product was successfully added to your shopping cart.
Precedente

Serie di chiavi a bussola poligonale snodate doppie

80

Chiavi a bussola poligonale snodate doppie cromate

Breve descrizione

• Le bussole possono ruotare fino a 180° per operare in spazi limitati
• La molla elicoidale all'interno del giunto garantisce il posizionamento desiderato delle bussole
Immagini
Quote
Codice prodotto Art.
mm
L
mm
Ø
mm
Ø1
mm
B
mm
B1
mm
A
mm
A1
mm

g
Q.tà per Wishlist
000800006 80 6X76x71709,8010,8029,829,85,05,587
000800008 80 8X98x917612,113,229,829,86,06,790
000800009 80 8X108x1017912,114,629,832,86,07,592
000800010 80 10X1110x1118214,615,832,832,87,58,098
000800012 80 12X1312x1322817,018,437,737,79,09,5220
000800014 80 14X1514x1523219,7020,939,739,710,010,5218
000800015 80 13X1713x1723118,423,437,740,79,512,0220
000800016 80 16X1716x1723422,023,440,740,711,512,0228
000800018 80 18X1918x1928524,926,349,049,013,014,0434
000800019 80 19X2219x2228726,329,949,051,014,016,0437
000800020 80 20X2220x2228927,429,951,051,015,016,0443
000800021 80 21X2321x2328928,531,051,051,015,516,5450
000800024 80 24X2724x2740532,436,062,962,917,019,0920
000800030 80 30X3230x3241340,042,366,966,920,022,01.000
Immagine Nome prodotto Art. Descrizione Q.tà per Wishlist
000800051 80/S8 serie di 8 chiavi a bussola poligonale snodate doppie (art. 80)
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22 mm
000800056 80/S11 serie di 11 chiavi a bussola poligonale snodate doppie (art. 80)
6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19-20x22
21x23-24x27-30x32 mm